CVE-2024-21971
AMD AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors
MEDIUM 5.5
At a glance
- Source
- NVD
- EPSS
- EPSS 0.13 % · percentile 3 ()
- State
- PUBLISHED
- Published
- Updated
- Assigner
- AMD
- NVD status
- Deferred
Description
Improper input validation in AMD Crash Defender could allow an attacker to provide the Windows® system process ID to a kernel-mode driver, resulting in an operating system crash, potentially leading to denial of service.
Weaknesses (CWE)
- CWE-1220 — Insufficient Granularity of Access Control
References
Scores
| Version | Score | Vector | Scored by |
|---|---|---|---|
| CVSS 3.1 | MEDIUM 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | AMD |
| CVSS 3.1 | MEDIUM 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | NVD · psirt@amd.com (Secondary) |
European references
- ENISA EUVD · EUVD-2024-19577
- GCVE · GCVE-0-2024-21971
Affected products
| Product | Versions |
|---|---|
| AMD · AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (24.10.20) |
| AMD · AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; affected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 8000 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 5000 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 6000 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7035 Series Processor with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7030 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7040 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Radeon™ RX 7000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
| AMD · AMD Radeon™ PRO W7000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.7.1 (24.10.29.01) ; unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q2 (23.19.16.01) |
Sources
| Source | Licence |
|---|---|
| CVE List (CVEProject cvelistV5) | CVE Program Terms of Use |
| EPSS (FIRST.org) | FIRST — attribution requested |
| ENISA EUVD | ENISA — reproduction authorised, source acknowledged |
| NVD (NIST) via fkie-cad/nvd-json-data-feeds | Public domain — this product uses data from the NVD API but is not endorsed or certified by the NVD |