CVE-2024-36320
AMD AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics
HIGH 7.0
En bref
- Source
- NVD
- EPSS
- EPSS 0.15 % · centile 4 ()
- État
- PUBLISHED
- Publiée
- Mise à jour
- Attribuée par
- AMD
- Statut NVD
- Deferred
Description
Integer Overflow within atihdwt6.sys can allow a local attacker to cause out of bound read/write potentially leading to loss of confidentiality, integrity and availability
Faiblesses (CWE)
- CWE-190 — Débordement d'entier
Références
Scores
| Version | Score | Vecteur | Évalué par |
|---|---|---|---|
| CVSS 4.0 | HIGH 7.0 | CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:L/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N | AMD |
| CVSS 4.0 | HIGH 7.0 | CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:L/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X | NVD · psirt@amd.com (Secondary) |
Références européennes
- ENISA EUVD · EUVD-2024-55429
- GCVE · GCVE-0-2024-36320
Produits affectés
| Produit | Versions |
|---|---|
| AMD · AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ AI MAX+ | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
| AMD · AMD Ryzen™ 9000HX Series Mobile Processors (formerly codenamed "Fire Range") | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) |
Sources
| Source | Licence |
|---|---|
| CVE List (CVEProject cvelistV5) | CVE Program Terms of Use |
| EPSS (FIRST.org) | FIRST — attribution requested |
| ENISA EUVD | ENISA — reproduction authorised, source acknowledged |
| NVD (NIST) via fkie-cad/nvd-json-data-feeds | Public domain — this product uses data from the NVD API but is not endorsed or certified by the NVD |