CVE-2024-36352
AMD AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics
HIGH 8.4
En bref
- Source
- NVD
- EPSS
- EPSS 0.14 % · centile 3 ()
- État
- PUBLISHED
- Publiée
- Mise à jour
- Attribuée par
- AMD
- Statut NVD
- Deferred
Description
Improper input validation in the AMD Graphics Driver could allow an attacker to supply a specially crafted pointer, potentially leading to arbitrary writes or denial of service.
Faiblesses (CWE)
- CWE-822 — Untrusted Pointer Dereference
Références
Scores
| Version | Score | Vecteur | Évalué par |
|---|---|---|---|
| CVSS 3.1 | HIGH 8.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:H | AMD |
| CVSS 3.1 | HIGH 8.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:H | NVD · psirt@amd.com (Secondary) |
Références européennes
- ENISA EUVD · EUVD-2024-54970
- GCVE · GCVE-0-2024-36352
Produits affectés
| Produit | Versions |
|---|---|
| AMD · AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) |
| AMD · AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) |
| AMD · AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | unaffected LTS Kernel 6.12.25 |
| AMD · AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01 RDNA) |
| AMD · AMD Radeon™ RX 6000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01 RDNA) |
| AMD · AMD Radeon™ RX 7000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01 RDNA) |
| AMD · AMD Radeon™ RX Vega Series Graphics Cards | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) |
| AMD · AMD Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) |
Sources
| Source | Licence |
|---|---|
| CVE List (CVEProject cvelistV5) | CVE Program Terms of Use |
| EPSS (FIRST.org) | FIRST — attribution requested |
| ENISA EUVD | ENISA — reproduction authorised, source acknowledged |
| NVD (NIST) via fkie-cad/nvd-json-data-feeds | Public domain — this product uses data from the NVD API but is not endorsed or certified by the NVD |